Costo de Modalidad 40 en 2020 (tabla por UMA)
Esta tabla es una referencia para estimar cuánto podrías pagar en la Modalidad 40 (Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS) durante 2020. El cálculo se basa en la UMA 2020 y una tasa de cuota utilizada comúnmente para estimación.
Fórmula usada: Cuota mensual ≈ (SBC diario × 30.4) × 10.075%. Si tu estrategia considera topes, semanas, retroactivo o escenarios específicos, conviene hacer una proyección personalizada.
¿Qué incluye esta proyección?
En términos prácticos, esta tabla te ayuda a comparar dos decisiones típicas:
- ¿Cuánto obtengo por tiempo aportado? (sostener aportaciones por más meses/años).
- ¿Cuánto obtengo por monto aportado? (subir el salario base y evaluar costo/beneficio).
- ¿Retroactivo? Depende de tu caso: baja, fechas, semanas y requisitos (se calcula aparte).
Nota: La Modalidad 40 no es para todos los casos. Antes de pagar, revisa: semanas, conservación de derechos, topes, estrategia fiscal y el impacto real en tu pensión.
| Nivel (UMA) | Salario diario (MXN) | SBC mensual aprox. (MXN) | Cuota mensual aprox. (MXN) | Cuota anual aprox. (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $86.88 | $2,641.15 | $266.10 | $3,193.15 |
| 2 | $173.76 | $5,282.30 | $532.19 | $6,386.31 |
| 3 | $260.64 | $7,923.46 | $798.29 | $9,579.46 |
| 4 | $347.52 | $10,564.61 | $1,064.38 | $12,772.61 |
| 5 | $434.40 | $13,205.76 | $1,330.48 | $15,965.76 |
| 6 | $521.28 | $15,846.91 | $1,596.58 | $19,158.92 |
| 7 | $608.16 | $18,488.06 | $1,862.67 | $22,352.07 |
| 8 | $695.04 | $21,129.22 | $2,128.77 | $25,545.22 |
| 9 | $781.92 | $23,770.37 | $2,394.86 | $28,738.37 |
| 10 | $868.80 | $26,411.52 | $2,660.96 | $31,931.53 |
| 11 | $955.68 | $29,052.67 | $2,927.06 | $35,124.68 |
| 12 | $1,042.56 | $31,693.82 | $3,193.15 | $38,317.83 |
| 13 | $1,129.44 | $34,334.98 | $3,459.25 | $41,510.99 |
| 14 | $1,216.32 | $36,976.13 | $3,725.34 | $44,704.14 |
| 15 | $1,303.20 | $39,617.28 | $3,991.44 | $47,897.29 |
| 16 | $1,390.08 | $42,258.43 | $4,257.54 | $51,090.44 |
| 17 | $1,476.96 | $44,899.58 | $4,523.63 | $54,283.60 |
| 18 | $1,563.84 | $47,540.74 | $4,789.73 | $57,476.75 |
| 19 | $1,650.72 | $50,181.89 | $5,055.83 | $60,669.90 |
| 20 | $1,737.60 | $52,823.04 | $5,321.92 | $63,863.06 |
| 21 | $1,824.48 | $55,464.19 | $5,588.02 | $67,056.21 |
| 22 | $1,911.36 | $58,105.34 | $5,854.11 | $70,249.36 |
| 23 | $1,998.24 | $60,746.50 | $6,120.21 | $73,442.51 |
| 24 | $2,085.12 | $63,387.65 | $6,386.31 | $76,635.67 |
| 25 | $2,172.00 | $66,028.80 | $6,652.40 | $79,828.82 |
Ventajas y condiciones (resumen)
Ventajas típicas: subir o conservar el salario base de cotización, definir estrategia de aportación y tener un control más directo del costo.
Condiciones típicas: debes cumplir requisitos (p.ej., haber cotizado recientemente y estar dentro de plazos), y el costo puede cambiar por UMA y por tasas aplicables.
Importante: Esta tabla es informativa. No constituye recomendación personalizada ni garantiza resultados. Para una proyección formal, conviene integrar historial salarial, semanas y fechas exactas.

tramite@modalidad40.com.mx
5556073620